「兩性物語 -- 臺北縣兩性平等教育代言人漫畫人物」票選活動

活動宗旨  |  票選辦法  |  侯選作品介紹  |  票選結果統計  |  代言人 聯絡我們  |  回首頁

活動宗旨 依據「兩性物語 -- 臺北縣兩性平等教育代言人漫畫人物設計比賽實施辦法」
第陸點實施規則之第七目辦理。
希望透過本次的票選活動,推選出最具有代表性的漫畫人物,為本縣兩性平等教育代言人。
票選辦法 活動期限:即日起至 5月20日截止
適合對象:全校師生 (請踴躍參加)
投票方式:
為了避免線上投票產生重覆投票,或者限制 IP 投票時間,造成不便等現象,所以本次票選活動,請各校利用電腦課或者班級的電腦,上網瀏覽侯選作品介紹後,舉手方式票選 (每人一票單選),而後請各校彙整票數,以電子郵件方式寄回統計結果。

收件人:guide@mail.spes.tpc.edu.tw
主旨:XX學校票選結果
內容:
1.學校名稱
2.票數:每件作品各別的全校票數
3.承辦人員姓名

亦可以下載:回傳票數表格 (Word 檔),參考相關格式。

侯選作品介紹

1 號

作者:吳光懿     五華國小 (國小組特優)     指導老師:吳望如
簡介冬冬與妮妮是現代的好兒童。活潑開朗,深具兩性平權之觀念,尊重對方,和諧相處。
評語妮妮與冬冬是現代的好兒童,彼此關懷,相互尊重。以性別的賞識,取代以往的競爭,成為學校社會穩定成長的根基。是台北縣兩性平權最理想的代言人。
2 號

作者:劉世寧     義學國中 (國中組特優)     指導老師魏容妤
簡介大家都知道,現在是講究男女平權的時代,然而,要如何落實呢?男性做家務事?就只有這些嗎?我覺得在我們的社會中,男性朋友們,太過於注重事業的發展,反而忽略了最基本的人性關懷。因此,我期望我們的地球村裡,男性能關懷、照顧他人,女性能望向前方,找出人生最美好的道路。兩性合作,才能帶領世界走向更好的未來。
評語人物造型簡潔、可愛、清新、乾淨,有現代感,具有現代青少年健康、活潑、個性化的形象。男生抱著地球,有「擁抱世界,掌握國際」的含意,女生手拿望遠鏡,有「放眼天下,關懷大地」的感覺。
3 號

作者:陳思穎     鶯歌高職 (高中組特優)     指導老師吳柏佑
簡介男女兩性的平等,是彼此能夠相互尊重、包容與和睦相處。
評語造型活潑現代,色彩用色上也相當豐富。以設計點來說,娃娃的活用自主性相當的高,因此,評選為特優。
 

結果統計

參與投票學校 (國小) 1號票數 2號票數 3號票數 各校最高票數
永福國小 131 327 1273 3號 (5月6日回報)
新興國小 66 181 675 3號 (5月12日回報)
民安國小 377 835 975 3號 (5月13日回報)
永定國小 29 31 57 3號 (5月14日回報)
新埔國小 264 628 1099 3號 (5月14日回報)
民義國小 32 163 81 2號 (5月14日回報)
和平國小 0 1 100 3號 (5月14日回報)
正義國小 448 265 1132 3號 (5月14日回報)
文化國小 12 39 110 3號 (5月14日回報)
樂利國小 731 423 1390 3號 (5月15日回報)
三重國小 30 51 187 3號 (5月15日回報)
中正國小 289 708 1164 3號 (5月15日回報)
二重國小 441 533 1157 3號 (5月15日回報)
實踐國小 339 633 808 3號 (5月16日回報)
林口國小 759 668 1000 3號 (5月16日回報)
福隆國小 12 23 54 3號 (5月16日回報)
鳳鳴國小 111 289 835 3號 (5月16日回報)
德音國小 390 551 1179 3號 (5月16日回報)
重陽國小 762 556 642 1號 (5月16日回報)
大崁國小 124 133 388 3號 (5月16日回報)
興南國小 178 442 870 3號 (5月17日回報)
青山國小 77 70 473 3號 (5月19日回報)
五股國小 189 287 410 3號 (5月19日回報)
泰山國小 159 454 829 3號 (5月19日回報)
榮富國小 219 526 1486 3號 (5月19日回報)
光復國小 568 562 772 3號 (5月19日回報)
秀峰國小 112 396 602 3號 (5月19日回報)
五華國小 509 594 964 3號 (5月19日回報)
秀山國小 426 545 1177 3號 (5月19日回報)
大埔國小 11 34 285 3號 (5月19日回報)
文德國小 99 390 756 3號 (5月19日回報)
丹鳳國小 175 344 582 3號 (5月19日回報)
山佳國小 112 201 268 3號 (5月19日回報)
光興國小 140 761 665 2號 (5月19日回報)
中和國小 416 1532 1760 3號 (5月19日回報)
三芝國小 282 284 921 3號 (5月19日回報)
大觀國小 238 672 932 3號 (5月19日回報)
蘆洲國小 117 289 406 3號 (5月19日回報)
萬里國小 155 167 397 3號 (5月19日回報)
集美國小 241 122 443 3號 (5月19日回報)
土城國小 851 673 1383 3號 (5月19日回報)
老梅國小 26 42 85 3號 (5月19日回報)
淡水國小 434 471 1074 3號 (5月19日回報)
中山國小 369 494 636 3號 (5月19日回報)
鄧公國小 457 612 885 3號 (5月19日回報)
中信國小 60 118 159 3號 (5月20日回報)
鶯歌國小 137 138 630 3號 (5月20日回報)
光榮國小 373 360 377 3號 (5月20日回報)
網溪國小 30 945 555 2號 (5月20日回報)
秀朗國小 106 508 1086 3號 (5月20日回報)
國光國小 249 213 447 3號 (5月20日回報)
深坑國小 84 335 628 3號 (5月20日回報)
文聖國小 264 432 714 3號 (5月20日回報)
積穗國小 221 542 1024 3號 (5月20日回報)
水源國小 26 53 66 3號 (5月20日回報)
頂埔國小 331 364 746 3號 (5月20日回報)
沙崙國小 100 322 562 3號 (5月20日回報)
育德國小 60 85 297 3號 (5月20日回報)
大豐國小 69 869 1644 3號 (5月20日回報)
忠義國小 286 284 553 3號 (5月20日回報)
成州國小 127 232 890 3號 (5月20日回報)
清水國小 144 306 1103 3號 (5月20日回報)
同榮國小 192 250 698 3號 (5月20日回報)
二橋國小 156 297 369 3號 (5月20日回報)
小計 14922 24655 45915 64所國小參與
  
參與投票學校 (高國中) 1號票數 2號票數 3號票數 各校最高票數
三峽國中 198 541 885 3號 (5月12日回報)
中山國中 268 756 2599 3號 (5月14日回報)
新泰國中 271 258 1076 3號 (5月15日回報)
八里國中 56 59 205 3號 (5月16日回報)
竹圍國中 56 126 257 3號 (5月16日回報)
光榮國中 87 286 1195 3號 (5月16日回報)
永平高中 353 699 2078 3號 (5月19日回報)
福營國中 314 666 1361 3號 (5月19日回報)
育林國中 47 64 713 3號 (5月19日回報)
鶯歌高職 18 36 2012 3號 (5月19日回報)
石碇高中 32 92 646 3號 (5月19日回報)
柑園國中 65 85 524 3號 (5月19日回報)
林口國中 12 31 115 3號 (5月20日回報)
鳳鳴國中 172 208 855 3號 (5月20日回報)
樟樹國中 32 98 381 3號 (5月20日回報)
三和國中 180 108 3249 3號 (5月20日回報)
泰山國中 26 26 571 3號 (5月20日回報)
義學國中 88 520 771 3號 (5月20日回報)
深坑國中 76 241 228 2號 (5月20日回報)
中正國中 170 367 2901 3號 (5月20日回報)
溪崑國中 12 21 281 3號 (5月20日回報)
積穗國中 309 201 582 3號 (5月20日回報)
自強國中 169 229 1875 3號 (5月20日回報)
汐止國中 9 19 352 3號 (5月20日回報)
欽賢國中 8 8 57 3號 (5月20日回報)
福和國中 398 1137 3046 3號 (5月20日回報)
小計 3426 6882 28815 26所高、國中參與
 
國中小、高中職的合計票數 18348 31537 74730 最高票為 3 號
總投票人數

  124615

  

代言人

依照票數的結果,3號 陳思穎  --- 鶯歌高職 (高中組特優)的作品,為台北縣兩性平等教育代言人。